Google Password Manager 代替ツール比較
5サービスを4軸で評価。総合点の高い順に並べています。詳細は各ツールページへ。
| ツール | プライバシー | 使いやすさ | 機能の豊富さ | コスパ | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitwarden | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 19/20 |
| KeePassXC | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 17/20 |
| Proton Pass | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 17/20 |
| 1Password | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 17/20 |
| Enpass | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/20 |
詳細比較マトリクス
| 項目 | Bitwarden | KeePassXC | Proton Pass | 1Password | Enpass |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 無料+有料 | 無料 | 無料+有料 | 有料 | 無料+有料 |
| 難易度 | かんたん | 普通 | かんたん | かんたん | かんたん |
| OSS | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| データ保存 | Bitwarden Cloud(Azure US/EU)または自己ホスト。 | ローカルの .kdbx ファイル。同期先はユーザー選択。 | スイスのデータセンター(E2EE)。 | AWS(US/EU/CA/AU/JP等選択可)。Secret Key は端末内のみ。 | 端末ローカル + ユーザー選択のクラウド(iCloud/Dropbox等)。 |
| プライバシー | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
| 使いやすさ | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 |
| 機能の豊富さ | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 |
| コスパ | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 |
総合ランキング
- 1 Bitwarden
OSSパスワード管理のデファクトスタンダード
19 /20 - 2 KeePassXC
完全ローカルのOSSパスワード管理
17 /20 - 3 Proton Pass
Proton統合のE2EEパスワード管理
17 /20 - 4 1Password
最高UXのプレミアムパスワード管理
17 /20 - 5 Enpass
ローカルファーストの柔軟なPM
16 /20