Gmail 代替ツール比較
8サービスを4軸で評価。総合点の高い順に並べています。詳細は各ツールページへ。
| ツール | プライバシー | 使いやすさ | 機能の豊富さ | コスパ | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proton Mail | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/20 |
| Tutanota | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/20 |
| Fastmail | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 18/20 |
| Migadu | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 15/20 |
| Mailbox.org | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/20 |
| Posteo | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 17/20 |
| Skiff | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 14/20 |
| iCloud Mail | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 17/20 |
詳細比較マトリクス
| 項目 | Proton Mail | Tutanota | Fastmail | Migadu | Mailbox.org | Posteo | Skiff | iCloud Mail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 無料+有料 | 無料+有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料+有料 | 無料+有料 |
| 難易度 | かんたん | かんたん | かんたん | 普通 | 普通 | かんたん | かんたん | かんたん |
| OSS | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| データ保存 | スイス(Protonのデータセンター。法域はスイス連邦) | ドイツ(すべてのデータはドイツ国内DC) | オーストラリア・米国・オランダ(プランにより選択可) | スイス(Migaduインフラ) | ドイツ(ベルリン近郊データセンター) | ドイツ(ベルリン) | 米国(当時のSkiffインフラ) | AppleのグローバルDC(ADP時はユーザー鍵管理・Appleも復号不可) |
| プライバシー | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
| 使いやすさ | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| 機能の豊富さ | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| コスパ | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 |
総合ランキング
- 1 Fastmail
IMAP完全対応・生産性重視の定番
18 /20 - 2 Posteo
匿名性とサステナビリティのベルリン発メール
17 /20 - 3 iCloud Mail
Appleエコシステムのシームレスメール
17 /20 - 4 Proton Mail
スイス発・ゼロアクセス暗号化の定番
16 /20 - 5 Tutanota
件名まで暗号化するドイツ製メール
16 /20 - 6 Mailbox.org
ドイツ製・オフィス機能付きプライバシーメール
16 /20 - 7 Migadu
独自ドメインメールのコスパ王
15 /20 - 8 Skiff
Notion買収前のE2EEスイート(新規非推奨)
14 /20