Google Drive / Docs 代替ツール比較
8サービスを4軸で評価。総合点の高い順に並べています。詳細は各ツールページへ。
| ツール | プライバシー | 使いやすさ | 機能の豊富さ | コスパ | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextcloud | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/20 |
| Proton Drive | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 14/20 |
| CryptPad | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/20 |
| Tresorit | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 14/20 |
| Sync.com | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/20 |
| pCloud | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 17/20 |
| OnlyOffice | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/20 |
| Collabora Online | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 15/20 |
詳細比較マトリクス
| 項目 | Nextcloud | Proton Drive | CryptPad | Tresorit | Sync.com | pCloud | OnlyOffice | Collabora Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 自己ホスト | 無料+有料 | 無料+有料 | 有料 | 無料+有料 | 無料+有料 | 無料+有料 | 無料+有料 |
| 難易度 | 上級 | かんたん | かんたん | かんたん | かんたん | かんたん | 普通 | 普通 |
| OSS | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| データ保存 | 自己選択(自宅NAS、国内VPS、オンプレ等) | スイス・ドイツ(Proton DC、ゼロアクセス暗号化) | フランス(cryptpad.fr)または自己ホスト先 | スイス・アイルランド・オランダ等(EU/EEA、ゼロナレッジ) | カナダ(トロント等、ゼロナレッジ暗号化) | スイス(会社)+ 米国/ EU DC(ユーザー選択。Cryptoはゼロナレッジ) | 自己ホスト先またはONLYOFFICE Cloud(EU/US選択) | 自己ホスト先(Nextcloudと同一サーバーが一般的) |
| プライバシー | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 使いやすさ | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 |
| 機能の豊富さ | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 |
| コスパ | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
総合ランキング
- 1 pCloud
生涯プランも選べる多機能クラウド
17 /20 - 2 Nextcloud
データ主権のためのオープンソースハブ
16 /20 - 3 CryptPad
アカウント不要でも使えるE2EE共同編集
16 /20 - 4 Sync.com
カナダ発・バランスの良いE2EEストレージ
16 /20 - 5 OnlyOffice
MS互換のセルフホスト可能オフィス
16 /20 - 6 Collabora Online
LibreOfficeエンジンのブラウザ共同編集
15 /20 - 7 Proton Drive
ProtonエコシステムのE2EEドライブ
14 /20 - 8 Tresorit
コンプライアンス対応のE2EEクラウド
14 /20