Google Analytics 代替ツール比較
6サービスを4軸で評価。総合点の高い順に並べています。詳細は各ツールページへ。
| ツール | プライバシー | 使いやすさ | 機能の豊富さ | コスパ | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plausible Analytics | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 17/20 |
| Umami | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 17/20 |
| Matomo | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/20 |
| Fathom Analytics | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/20 |
| Simple Analytics | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 17/20 |
| GoAccess | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/20 |
詳細比較マトリクス
| 項目 | Plausible Analytics | Umami | Matomo | Fathom Analytics | Simple Analytics | GoAccess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 有料 | 自己ホスト | 無料+有料 | 有料 | 有料 | 無料 |
| 難易度 | かんたん | 普通 | 普通 | かんたん | かんたん | 普通 |
| OSS | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| データ保存 | EU(エストニア)のデータセンター。自己ホスト版は自サーバー。 | 自己ホスト版は自サーバー。Cloud版はUmami管理のインフラ。 | 自己ホスト版は自サーバー。Cloud版はEU/US/アジアのデータセンター選択可。 | EU(英国)のサーバー。データはEU内に保持。 | EU(オランダ)のデータセンター。 | 自サーバーのログファイル内。外部送信なし。 |
| プライバシー | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 使いやすさ | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 |
| 機能の豊富さ | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| コスパ | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 |
総合ランキング
- 1 Plausible Analytics
Cookie不要の軽量解析の定番
17 /20 - 2 Umami
自己ホスト可能なOSS解析の代表格
17 /20 - 3 Simple Analytics
AI支援付きプライバシー解析
17 /20 - 4 Matomo
GA4の最も完成度の高いOSS代替
16 /20 - 5 Fathom Analytics
シンプルさとプライバシーの両立
16 /20 - 6 GoAccess
ログ解析でJavaScript不要
16 /20